neoPION SYSTEM

Kanallı MDF lam paneller

26 standart + 6 dar + 5 PK + 5 PK2 varyantı · 8 mm gövde · tek yüzden 3 mm freze · P: 8 × 5 mm; PK / PK2: 7,5 × 5 mm geçme dilleri · frezeli diller ana gövdenin köşe sınırlarına kadar kesintisiz.

Dar seride 8,5 cm net panel enidir; kısa uçlarda dil yoktur, yalnız iki uzun kenar frezelidir. Ölçüler mm’dir. Dil boyları sırasıyla üst/alt ve sağ/sol kenarlara aittir; standart panellerde her birinden iki adet bulunur. PK ve PK2 varyantlarının sağ uzun dilindeki 230 mm kesim ayrı belirtilir.

Panel / 3BÇerçeve aksı8 mm ana gövdeDil boylarıPK kesimiDış ölçüDosya
NPN-KP-120x120-P1200 × 12001130 × 11301130 / 1130—1146 × 1146GLB ↓
NPN-KP-120x180-P1200 × 18001130 × 17301130 / 1730—1146 × 1746GLB ↓
NPN-KP-120x240-P1200 × 24001130 × 23301130 / 2330—1146 × 2346GLB ↓
NPN-KP-120x300-P1200 × 30001130 × 29301130 / 2930—1146 × 2946GLB ↓
NPN-KP-120x360-P1200 × 36001130 × 35301130 / 3530—1146 × 3546GLB ↓
NPN-KP-180x240-P1800 × 24001730 × 23301730 / 2330—1746 × 2346GLB ↓
NPN-KP-180x300-P1800 × 30001730 × 29301730 / 2930—1746 × 2946GLB ↓
NPN-KP-180x360-P1800 × 36001730 × 35301730 / 3530—1746 × 3546GLB ↓
NPN-KP-30x120-P300 × 1200230 × 1130230 / 1130—246 × 1146GLB ↓
NPN-KP-30x180-P300 × 1800230 × 1730230 / 1730—246 × 1746GLB ↓
NPN-KP-30x240-P300 × 2400230 × 2330230 / 2330—246 × 2346GLB ↓
NPN-KP-30x300-P300 × 3000230 × 2930230 / 2930—246 × 2946GLB ↓
NPN-KP-30x360-P300 × 3600230 × 3530230 / 3530—246 × 3546GLB ↓
NPN-KP-30x60-P300 × 600230 × 530230 / 530—246 × 546GLB ↓
NPN-KP-45x120-P450 × 1200380 × 1130380 / 1130—396 × 1146GLB ↓
NPN-KP-45x180-P450 × 1800380 × 1730380 / 1730—396 × 1746GLB ↓
NPN-KP-45x240-P450 × 2400380 × 2330380 / 2330—396 × 2346GLB ↓
NPN-KP-45x300-P450 × 3000380 × 2930380 / 2930—396 × 2946GLB ↓
NPN-KP-45x360-P450 × 3600380 × 3530380 / 3530—396 × 3546GLB ↓
NPN-KP-45x60-P450 × 600380 × 530380 / 530—396 × 546GLB ↓
NPN-KP-60x120-P600 × 1200530 × 1130530 / 1130—546 × 1146GLB ↓
NPN-KP-60x180-P600 × 1800530 × 1730530 / 1730—546 × 1746GLB ↓
NPN-KP-60x240-P600 × 2400530 × 2330530 / 2330—546 × 2346GLB ↓
NPN-KP-60x300-P600 × 3000530 × 2930530 / 2930—546 × 2946GLB ↓
NPN-KP-60x360-P600 × 3600530 × 3530530 / 3530—546 × 3546GLB ↓
NPN-KP-60x60-P600 × 600530 × 530530 / 530—546 × 546GLB ↓
NPN-KP-120x240-PK1200 × 24001130 × 23301130 / 2330230 mm · aks merkezi 600 mm1145 × 2345GLB ↓
NPN-KP-120x360-PK1200 × 36001130 × 35301130 / 3530230 mm · aks merkezi 600 mm1145 × 3545GLB ↓
NPN-KP-180x240-PK1800 × 24001730 × 23301730 / 2330230 mm · aks merkezi 600 mm1745 × 2345GLB ↓
NPN-KP-60x240-PK600 × 2400530 × 2330530 / 2330230 mm · aks merkezi 600 mm545 × 2345GLB ↓
NPN-KP-60x360-PK600 × 3600530 × 3530530 / 3530230 mm · aks merkezi 600 mm545 × 3545GLB ↓
NPN-KP-120x240-PK21200 × 24001130 × 23301130 / 2330230 mm · gövde köşesi 1200 mm1145 × 2345GLB ↓
NPN-KP-120x360-PK21200 × 36001130 × 35301130 / 3530230 mm · gövde köşesi 1800 mm1145 × 3545GLB ↓
NPN-KP-180x240-PK21800 × 24001730 × 23301730 / 2330230 mm · gövde köşesi 1200 mm1745 × 2345GLB ↓
NPN-KP-60x240-PK2600 × 2400530 × 2330530 / 2330230 mm · gövde köşesi 1200 mm545 × 2345GLB ↓
NPN-KP-60x360-PK2600 × 3600530 × 3530530 / 3530230 mm · gövde köşesi 1800 mm545 × 3545GLB ↓
NPN-KP-8,5x60-P140 × 60069 × 5300 / 530—85 × 530GLB ↓
NPN-KP-8,5x120-P140 × 120069 × 11300 / 1130—85 × 1130GLB ↓
NPN-KP-8,5x180-P140 × 180069 × 17300 / 1730—85 × 1730GLB ↓
NPN-KP-8,5x240-P140 × 240069 × 23300 / 2330—85 × 2330GLB ↓
NPN-KP-8,5x300-P140 × 300069 × 29300 / 2930—85 × 2930GLB ↓
NPN-KP-8,5x360-P140 × 360069 × 35300 / 3530—85 × 3530GLB ↓

neoPION System kataloğu →