3B model yükleniyor…
Ölçüler ve yerleşim
| Özellik | Ölçü |
| Uyumlu kasalar | PN-PKBKS-50 / 100 |
| Kasa dış tabanı | 400 × 400 mm |
| Çerçeve içten içe | 403 × 403 mm |
| Her yönde toplam boşluk | 3 mm (yan başına 1,5) |
| Çerçeve dışı | 409 × 409 mm |
| Köşebent | 50 × 50 × 3 mm |
| Dört köşe flanşı | 150 × 150 × 8 mm |
| Toplam yükseklik / oturma kotu | 164 / 117 mm |
| Dört frenli döner teker | EMES EM01ZMRm80F |
| Teker çapı / genişliği | 80 / 35 mm |
| Teker yüksekliği | 106 mm |
| Teker tablası / delik aksı | 85 × 100 / 60 × 80 mm |
En ve boyda toplam 3 mm, her yanda 1,5 mm boşluk. Köşe flanşları R5; yeni tekerlek için 60 × 80 mm delik aksı, nominal Ø9 mm ve M8 bağlantı düzeni uygulanır.
Teknik PDF indirTek trolley icmali
| Parça | Miktar |
| 50×50×3 mm kaynaklı köşebent çerçeve | 1 takım / 4 kenar |
| 150×150×8 mm R5 çelik köşe flanşı | 4 adet |
| EMES EM01ZMRm80F frenli döner teker | 4 adet |
| M8×25 havşa başlı cıvata (nominal) | 16 adet |
| M8 pul +somun (nominal) | 16 +16 adet |
Yaklaşık ağırlık
| Kalem | Yaklaşık ağırlık |
| Köşebent - net eşdeğer metraj ×2,31kg/m | 3.484 kg |
| 4 flanş - net hacim ×7850kg/m³ | 5.572 kg |
| 16 cıvata +16 pul +16 somun | 0.309 kg |
| 4 teker × 0,796 kg | 3,184 kg |
| Toplam | 12.550 kg |
Yaklaşık kütle: köşebent net eşdeğer metrajı × 2,31 kg/m; flanşlar ve M8 bağlantı elemanları modeldeki net hacim × 7850 kg/m³; dört tekerlek EMES üretici kaydındaki 0,796 kg/adet üzerinden hesaplanır. Kaynak ve boya dahil değildir.
EMES üretici kaydı: 0,796 kg/adet. Dört tekerlek toplamı 3,184 kg. Tekerlek başına üretici kapasitesi 90 kg; bu değer trolley kapasitesi değildir.
Tonaj PDF indirUyumlu kasalar
| Özellik | Değer |
| Trolley başına kasa tabanı | 1 adet 400 × 400 mm |
| Uyumlu kasa modeli | PN-PKBKS-50 veya 100 |
| Kılavuzlu kasanın alt oturma kotu | 117 mm |
| Trolley dış zarfı (sabit teker yönü) | 416 × 409 × 164 mm |
| Koli /palet adedi | Henüz tanımlanmadı |
| Paket malzemesi ağırlığı | Henüz tanımlanmadı |
Kasa ve bağlantılar trolley fiyatına dahil değildir. Trolleyin test edilmiş hareketli yük kapasitesi henüz tanımlı değildir.
Ambalaj PDF indir